Дополнительный комплект для SMTD
Для преобразования в переходную муфту
PXS
PXSA
A. Выберите базовый комплект, SMTD-муфту и пружинный уплотнитель в соответствии с размером кабеля с бумажной изоляцией.
Б. Выберите комплект изоляции из сшитого полиэтилена, PXS или PXSA, в соответствии со следующей таблицей.
Диаметр по изоляции кабеля | Поперечное сечение жилы | Обозначение | Тип концевой муфты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена | Ø соединительной трубки | Вес |
мм2 | мм | кг/компл. | |||
≤ 32 | 10-240 | PXS 02 | Ленточная | 100 | 2,9 |
≤ 32 | 10-300 | PXS 03 | Ленточная | 150 | 5,5 |
11-15 | 10-35 | PXSA 12 A | Концевая муфта SOT | 100 | 2,6 |
15-26 | 50-185 | PXSA 12 | Концевая муфта SOT | 100 | 2,6 |
15-26 | 50-185 | PXSA 12 W* | Концевая муфта SOT | 100 | 2,6 |
25-32 | 240 | PXSA 22 | Концевая муфта SOT | 100 | 2,7 |
25-32 | 240 | PXSA 22 W* | Концевая муфта SOT | 100 | 2,7 |
25-32 | 240-300 | PXSA 23 | Концевая муфта SOT | 150 | 5,2 |
*Для трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с экраном из алюминиевой фольги.
Дополнительные принадлежности, которые заказываются отдельно
SH-SKRM
Обозначение | Описание | Необходимое кол-во |
SH-SKRM | Болтовой соединитель | 3 |