Концевые муфты Raychem наружной установки для экранированных рехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ
Конструкция
Конструкция и монтаж концевой муфты наружной установки аналогичны предыдущему описанию для внутренней установки. Дополнительные трекингостойкие изоляционные юбки усаживаются на жилы (см. количество в таблице). Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно. Комплект с модификацией L12 включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16, а модификация L20 под болт М20.
Концевые муфты с болтовыми наконечниками
Обозначение для заказа для длины жилы | |||||||
Номинальное Напряжение Uo /U (кВ) | Сечение жилы (мм²) | L = 450 мм | L = 1200 мм | D (мм) | Кол. юбок | ||
6/10 | 25 – 50 70 – 120 185 – 400 500 – 630 | POLT-12C/3XO-H1-L12 POLT-12D/3XO-H1-L12A POLT-12D/3XO-H1-L12B – – | POLT-12C/3XO-H4-L12 POLT-12D/3XO-H4-L12A POLT-12D/3XO-H4-L12B POLT-12E /3XO-H4-L16 POLT-12F /3XO-H4-L20A | 85 95 95 115 135 | 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 | ||
12/20 | 25 – 50 50 – 120 120 – 185 185 – 400 | POLT-24C/3XO-H1-L12 POLT-24D/3XO-H1-L12A POLT-24D/3XO-H1-L12B – | POLT-24C/3XO-H4-L12 POLT-24D/3XO-H4-L12A POLT-24D/3XO-H4-L12B POLT-24E /3XO-H4-L16 | 85 95 95 115 | 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 | ||
20/35 | 50 – 120 150 – 300 400 | – – – | POLT-42D/3XO-H4-L12 POLT-42E /3XO-H4-L16 POLT-42F /3XO-H4-L16 | 95 115 135 | 3 x 4 3 x 4 3 x 4 | ||
Примечание: Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил 320 мм для Uo/U = 6/10 кВ, 460 мм для Uo/U = 12/20 кВ и 800 мм для Uo/U = 20/35 кВ. Для концевых муфт с болтовыми наконечниками под болт М16 использовать модификацию L16. Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно.
Концевые муфты без наконечников
Обозначение для заказа для длины жилы | |||||||
Номинальное Напряжение Uo /U (кВ) | Сечение жилы (мм²) | L = 450 мм | L = 1200 мм | D (мм) | Кол. юбок | ||
6/10 | 10 – 16 25 – 70 95 – 240 240 – 500 500 – 630 | POLT-12A/3XO-H1 POLT-12C/3XO-H1 POLT-12D/3XO-H1 – – | POLT-12C/3XO-H4 POLT-12D/3XO-H4 POLT-12D/3XO-H4 POLT-12E /3XO-H4 POLT-12F /3XO-H4 | 76 85 95 115 135 | 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 | ||
12/20 | 10 – 25 25 – 50 70 – 185 185 – 400 | POLT-24B/3XO-H1 POLT-24C/3XO-H1 POLT-24D/3XO-H1 – | POLT-24B/3XO-H4 POLT-24C/3XO-H4 POLT-24D/3XO-H4 POLT-24E /3XO-H4 | 76 85 95 115 | 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 | ||
20/35 | 50 – 120 150 – 300 400 – 500 | – – – | POLT-42D/3XO-H4 POLT-42E /3XO-H4 POLT-42F /3XO-H4 | 95 115 135 | 3 x 4 3 x 4 3 x 4 | ||
Примечание: Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил 320 мм для Uo/U = 6/10 кВ, 460 мм для Uo/U = 12/20 кВ и 800 мм для Uo/U = 20/35 кВ. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными. Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно.