Концевые муфты Raychem наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ
Кабель
Здесь представлены концевые муфты внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20, и 35 кВ, например: АПвПг, АПвВ,
ПвПуг, ПвП2г, АПвЭВ, ПвЭПу, АПвЭгаП, N(A)2XS(2)Y, N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, RG7H1R и пр.
Конструкция
Конструкция и монтаж концевой муфты наружной установки аналогичен предыдущему описанию для внутренней установки. Дополнительные трекингостойкие изоляционные юбки усаживаются на жилы (см. количество в таблице). Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно.
Комплект с модификацией L12 включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16, а модификация L20 под болт М20.
Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном
Сечение жилы (мм²) для кабелей с номинальным напряжением Uo /U | Обозначение для заказа | |||
6/10 кВ | 12/20 кВ | 20/35 кВ | ||
Кабели с ламинированным алюминиевым экраном без брони | ||||
25 – 120 95 – 400 | 25 – 120 50 – 240 | SMOE-62609 SMOE-62589 | ||
Кабели с медным ленточным экраном без брони | ||||
25 – 70 35– 120 95 – 240 240 – 500 630 – 800 | 25 – 70 50 – 150 120 – 400 500 – 800 | 25 – 70 35 – 300 240 – 800 | EAKT-1655 EAKT-1656 EAKT-1657 EAKT-1658 EAKT-1659 | |
Кабели с медным ленточным экраном и с алюминиевой проволочной броней | ||||
70 – 240 | 70 – 150 | SMOE-62822 | ||
Примечание: Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно. Комплект SMOE включает
3 роликовые пружины, 3 проводника заземления и медные сетки. Комплект EAKT для кабелей с медным ленточным экраном включает 3 роликовые пружины и 3 проводника заземления. Комплект SМОE-62822 включает соединители, проводники заземления, роликовые пружины и манжету с клеем.
Концевые муфты с болтовыми наконечниками
Размеры (мм) | |||||||
Номинальное Напряжение Uo /U (кВ) | Сечение жилы (мм²) | Обозначение | L | D | Кол. юбок | ||
6/10 | 25 – 70 70 – 150 120 – 240 185 – 400 500 – 630 800 | POLT-12C/1XO-L12 POLT-12D/1XO-L12A POLT-12D/1XO-L12B POLT-12E /1XO-L16 POLT-12F /1XO-L20A POLT-12F /1XO-L20B | 250 250 250 300 340 340 | 85 95 95 115 135 135 | 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 | ||
12/20 | 25 – 70 50 – 150 120 – 240 185 – 400 500 – 630 800 | POLT-24C/1XO-L12 POLT-24D/1XO-L12A POLT-24D/1XO-L12B POLT-24E /1XO-L16 POLT-24F /1XO-L20A POLT-24F /1XO-L20B | 440 440 440 440 500 500 | 85 95 95 115 135 135 | 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 | ||
20/35 | 35 50 – 120 150 – 240 185 – 400 500 – 630 800 | POLT-42C/1XO-L12 POLT-42D/1XO-L12 POLT-42E /1XO-L12 POLT-42F /1XO-L16 POLT-42G/1XO-L20A POLT-42G/1XO-L20B | 560 560 560 560 560 560 | 85 95 115 135 135 135 | 3 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 | ||
Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Арматура для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказывается отдельно.
Размеры (мм) | |||||||
Номинальное Напряжение Uo /U (кВ) | Сечение жилы (мм²) | L = 450 мм | L | D | Кол. юбок | ||
6/10 | 25 – 95 95 – 240 240 – 500 500 – 800 1000 – 1200 | POLT-12C/1XO POLT-12D/1XO POLT-12E /1XO POLT-12F /1XO POLT-12G/1XO | 250 250 300 340 340 | 85 95 115 135 135 | 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 | ||
12/20 | 25 – 70 70 – 240 185 – 400 400 – 800 1000 – 1200 | POLT-24C/1XO POLT-24D/1XO POLT-24E /1XO POLT-24F /1XO POLT-24G/1XO | 440 440 440 500 440 | 85 95 115 135 135 | 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 | ||
20/35 | 35 50 – 120 150 – 300 400 – 500 500 – 800 1000 – 1200 | POLT-42C/1XO POLT-42D/1XO POLT-42E /1XO POLT-42F /1XO POLT-42G/1XO POLT-42H/1XO | 560 560 560 560 560 560 | 85 95 115 135 135 165 | 3 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 3 x 4 | ||
Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.
Арматура для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказывается отдельно.