Эластомерные предрастянутые концевые муфты Raychem для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с медным проволочным экраном на напряжение 10, 20 и 35 кВ
Муфты внутренней установки
Муфты наружной установки
Кабель
Здесь представлены концевые муфты внутренней установки для экраниро- ванных одножильных кабелей с пласт- массовой изоляцией на напряжение 10, 20, и 35 кВ, например: АПвПг, АПвВ,
ПвПуг, ПвП2г, АПвЭВ, ПвЭПу, АПвЭгаП, N(A)2XSY, N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, RG7H1R.
Конструкция
Кабельный наконечник герметизируется мастичной лентой. Комплект с модификацией L12 включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16, а модификация L20 под болт М20.
Концевые муфты внутренней установки
С болтовыми наконечниками | Без наконечников | Размеры (мм) | |||||||
Номинальное Напряжение Uo /U (кВ) | Сечение жилы (мм²) | Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм²) | Обозначение для заказа | L | D | Кол. юбок | ||
6/10 | 25 – 70 70 – 150 185 – 400 500 – 630 | TFTI-3112-L12 TFTI-3122-L12 TFTI-3132-L16 TFTI-3152-L20A | 25 – 70 70 – 185 150 – 400* 500 – 630* | TFTI-3112 TFTI-3122 TFTI-3132 TFTI-3152 | 190 190 190 190 | ||||
12/20 | 25 – 70 50 – 150 120 – 240 185 – 400 500 – 630 | TFTI-5122-L12 TFTI-5132-L12A TFTI-5132-L12B TFTI-5142-L16 TFTI-5152-L20A | 25 – 95 95 – 300 240 – 400* 500 – 630* | TFTI-5122 TFTI-5132 TFTI-5142 TFTI-5152 | 200 200 200 200 200 | 65 75 75 85 85 | 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 3 | ||
20/35 | 35 – 70 50 – 120 150 – 240 185 – 400 500 – 630 | TFTI-6132-L12A TFTI-6132-L12B TFTI-6142-L12 TFTI-6142-L16 TFTI-6152-L20A | 35 – 120 150 – 400* 500 – 630* | TFTI-6132 TFTI-6142 TFTI-6152 | 310 310 310 310 310 | 75 85 85 95 95 | 3 x 5 3 x 5 3 x 5 3 x 5 3 x 5 | ||
* для сечений от 400 мм² до 630 мм² возможность установки муфт зависит от размера лопатки наконечника. Один комплект включает материалы для 3-х фаз.
Концевые муфты наружной установки
С болтовыми наконечниками | Без наконечников | Размеры (мм) | |||||||
Номинальное Напряжение Uo /U (кВ) | Сечение жилы (мм²) | Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм²) | Обозначение для заказа | L | D | Кол. юбок | ||
6/10 | 25 – 70 70 – 150 150 – 400 500 – 630 | TFTO-3112-L12 TFTO-3122-L12 TFTO-3132-L16 TFTO-3152-L20A | 25 – 70 70 – 185 150 – 400* 500 – 630* | TFTO-3112 TFTO-3122 TFTO-3132 TFTO-3152 | 200 200 200 200 | 61 70 76 76 | 3 x 1 3 x 1 3 x 1 3 x 1 | ||
12/20 | 25 – 70 50 – 150 185 – 400 500 – 630 | TFTO-5122-L12 TFTO-5132-L12A TFTO-5132-L12B TFTO-5142-L16 TFTO-5152-L20A | 25 – 95 95 – 300 240 – 400* 500 – 630* | TFTO-5122 TFTO-5132 TFTO-5142 TFTO-5152 | 310 310 310 310 310 | 67 75 75 85 85 | 3 x 5 3 x 5 3 x 5 3 x 5 3 x 5 | ||
20/35 | 35 – 70 50 – 120 150 – 240 185 – 400 500 – 630 | TFTO-6132-L12A TFTO-6132-L12B TFTO-6142-L12 TFTO-6142-L16 TFTO-6152-L20A | 35 – 120 150 – 400* 500 – 630* | TFTO-6132 TFTO-6142 TFTO-6152 | 530 530 530 530 530 | 75 85 85 95 95 | 3 x 8 3 x 8 3 x 8 3 x 8 3 x 8 | ||
* для сечений от 400 мм² до 630 мм² возможность установки муфт зависит от размера лопатки наконечника.
Один комплект включает материалы для 3-х фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.
Примечание: Эластомерные предрастянутые муфты имеют ограниченное время хранения на складе – 36 месяцев после производства. Монтаж муфт рекомендуется проводить при температуре выше 0 °C.